Rekonštrukcia zastávky MHD v centre Košíc prinesie obmedzenia cestujúcim aj vodičom. Ľudia šomrú, vraj potrvá pridlho.
Pokračovanie článku: Test: Mitsubishi Grandis – hybrid či mild-hybrid? Rodinu odvezú oba
Rozmery, objemy hmotnosti
| Verzia | 1,3 DI-T Mild-hybrid | 1,8 Hybrid |
|---|---|---|
| Dĺžka (mm) | 4 412 | 4 412 |
| Šírka (mm) | 1 797 | 1 797 |
| Výška (mm) | 1 567 | 1 567 |
| Rázvor náprav (mm) | 2 639 | 2 639 |
| Svetlá výška (mm) | 169 | 169 |
| Objem batožin. priestoru (l) | 576 – 708 | 492 – 624 |
| Objem nádrže (l) | 48 | 48 |
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | 1 381 | 1 465 |
Technické údaje
| Verzia | 1,3 DI-T Mild-hybrid | 1,8 Hybrid |
|---|---|---|
| Počet valcov/ventilov | 4/16DOHC Turbo | 4/16 DOHC |
| Zdvihový objem (ccm) | 1 332 | 1 789 |
| Výkon spaľovacieho motora (kW/ot.) | 104/5 000 | 80/5 750 |
| Krútiaci moment spaľovacieho motora (kW/ot.) | 245/2 500 | 170/3 500 |
| Výkon generátora/elektromotora (kW) | cca 2/- | 15/36 |
| Krútiaci moment generátora/motora | -/- | 50/205 |
| Systémový výkon (kW) | 104 | 116 |
| Kapacita hybridnej batérie | – | 1,4 |
| Prevodovka | 7– stupňová DSG | 6-stupňová multimódová |
| 0 – 100 km/h | 9,4 | 9,1 |
| Max. rýchlosť (km/h) | 180 | 180 |
| Spotreba na 100 km (l) | 6,0 | 4,4 |
| Spotreba počas testu (l) | 5,2 | 7,2 |
Ceny
| Verzia | 1,3 DI-T Mild-hybrid Intense+ | 1,8 Hybrid Instyle+ |
|---|---|---|
| Základná cena verzie | 32 285 € | 36 875 |
| Cena testovaných áut | 33 025 € | 38 354 € |
Pozrite sa sem. Svyrydenková uviedla, že vláda si kladie za cieľ získať takmer desať miliárd hrivien z rozsiahlych privatizácií.