Pokračovanie článku: VW ID. Polo: Novinka prináša inovácie do triedy mestských elektromobilov
Rozmery
| Dĺžka (mm) | 4 053 |
| Šírka (mm) | 1 816 |
| Výška (mm) | 1 530 |
| Rázvor (mm) | 2 600 |
| Objem kufra (l) | 441/1 240 |
Technické údaje
| Výkon | Kapacita batérie | Typ batérie | Nabíjací výkon (DC) |
| 85 kW (116 k) | 37 kWh | LFP | 90 kW |
| 99 kW (135 k) | 37 kWh | LFP | 90 kW |
| 155 kW (211 k) | 52 kWh | NMC | 105 kW |
Rekonštrukcia zastávky MHD v centre Košíc prinesie obmedzenia cestujúcim aj vodičom. Ľudia šomrú, vraj potrvá pridlho.
Pozrite sa sem. Svyrydenková uviedla, že vláda si kladie za cieľ získať takmer desať miliárd hrivien z rozsiahlych privatizácií.