Pokračovanie článku: Test: Vyskúšali sme cenovo dostupné SUV KGM Actyon. Oplatí sa benzín alebo hybrid?
| Rozmery, objemy, hmotnosti KGM Actyon | 1,5 Turbo | 1,5 Turbo Hybrid |
|---|---|---|
| Dĺžka (mm) | 4 740 | 4 740 |
| Šírka (sklop. zrk., mm) | 1 910 | 1 910 |
| Výška (mm) | 1 655 | 1 670 |
| Rázvor náprav (mm) | 2 680 | 2 680 |
| Zákl. objem kufra (l) | 668 | 668 |
| Prevádzková hmotnosť, priemerná (kg) | 1 580 | 1 725 |
| Objem nádrže (l) | 50 | 50 |
| Technické údaje | KGM Actyon | |
|---|---|---|
| Motor | Zážihový, 1,5 GDI Turbo | 1,5 GDI Turbo Hybrid |
| Počet valcov/ventilov | 4/16 | 4/16 |
| Zdvihový objem motora (ccm) | 1 497 | 1 498 |
| Max. výkon spaľovacieho motora (kW/k pri ot./min.) | 120/163 pri 5 000 – 5 500 | 110/150 pri 5 500 |
| Krútiaci moment spaľovacieho motora (Nm/ot.) | 280/1 500 – 4 000 | 220/2 400 – 4 200 |
| Výkon elektromotora (kW/k) | – | 130/177 |
| Krútiaci moment elektromotora (Nm) | – | 300 |
| Kombinovaný výkon (kW/k) | – | 150/204 |
| Kapacita batérie (kWh) | – | 1,8 kWh |
| Prevodovka | automatická e-DHT | automatická hybridná e-DHT |
| 0 – 100 km/h (s) | 8,3 | – |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 191 | 175 |
| Normovaná spotreba na 100 km (l) | 8,5 | 5,9 |
| Spotreba počas testu (l) | 9,7 | 7,4 |
| Ceny (vrátane DPH) | |
|---|---|
| Základná cena modelu KGM Actyon (1,5 GDI Turb) | od 35 990 € |
| Základná cena modelu KGM Actyon (1,5 GDI Turbo Hybrid) | od 38 490 |
Rekonštrukcia zastávky MHD v centre Košíc prinesie obmedzenia cestujúcim aj vodičom. Ľudia šomrú, vraj potrvá pridlho.
Pozrite sa sem. Svyrydenková uviedla, že vláda si kladie za cieľ získať takmer desať miliárd hrivien z rozsiahlych privatizácií.