Pokračovanie článku: Test: Suzuki Swift. Malé, milé, živé a ešte aj lacné
Rozmery, objemy, hmotnosti
| Dĺžka (mm) | 3 860 |
|---|---|
| Šírka (mm) | 1 735 |
| Výška (mm) | 1 520 |
| Rázvor náprav (mm) | 2 450 |
| Svetlá výška (mm) | 115 |
| Objem kufra (l) | 265 |
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | 957 – 984 |
Technické údaje
| Verzia | 1,2 DualJet MHEV CVT |
|---|---|
| Pohon | 2WD |
| Počet valcov/ventilov | 3/12 |
| Zdvihový objem (ccm) | 1 197 |
| Max. výkon (kW/k pri ot./min) | 61/83 pri 6 700 |
| Max. krútiaci moment (Nm/ot.) | 112/4 500 |
| Prevodovka | CVT |
| 0 – 100 km/h (s) | 11,9 |
| Max. rýchlosť (km/h) | 170 |
| Spotreba na 100 km (l) | 4,7 |
| Spotreba počas testu (l) | 5,0 |
Ceny
| Základná verzia modelu (61 kW, 5MT, 2WD) | 16 550 € (14 709 akcia) |
|---|---|
| Základná cena verzie s prevodovkou CVT (61 kW, 5MT, 2WD) | 19 090 € (17 330 akcia) |
| Cena testovaného vozidla | 18 930 € |
Rekonštrukcia zastávky MHD v centre Košíc prinesie obmedzenia cestujúcim aj vodičom. Ľudia šomrú, vraj potrvá pridlho.
Pozrite sa sem. Svyrydenková uviedla, že vláda si kladie za cieľ získať takmer desať miliárd hrivien z rozsiahlych privatizácií.