Rekonštrukcia zastávky MHD v centre Košíc prinesie obmedzenia cestujúcim aj vodičom. Ľudia šomrú, vraj potrvá pridlho.
Pokračovanie článku: Mercedes-Benz EQS: Hĺbková revízia prináša dlhší dojazd aj revolučné riadenie
Technické údaje
| Verzia | EQS 400 | EQS 450+ | EQS 500 4Matic | EQS 580 4Matis |
|---|---|---|---|---|
| Počet elektromotorov | 1 x zadný | 1 x zadný | 2 | 2 |
| Prevodovka | 2-stupňová planétová | 2-stupňová planétová | 2-stupňová planétová | 2-stupňová planétová |
| Využiteľná kapacita batérie (kWh) | 112 | 122 | 122 | 122 |
| Systémový výkon (kW) | 270 | 300 | 350 | 430 |
| Systémový krútiaci moment (kW) | 505 | 505 | 750 | 800 |
| Akcelerácia z 0 – 100 km/h (s) | 6,2 | 5,9 | 4,5 | 4,1 |
| Max. rýchlosť (km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Spotreba energie na 100 km (kWh) | 15,9 | 15,5 | 16,3 | 16,3 |
| Dojazd podľa WLTP (km) | 810 | 920 | 869 | 869 |
| Maximálny nabíjací výkon DC nabíjania (kW) | 330 | 350 | 350 | 350 |
| Čas DC nabíjania z 10 – 80 % (min.) | 25 | 27 | 27 | 27 |
Pozrite sa sem. Svyrydenková uviedla, že vláda si kladie za cieľ získať takmer desať miliárd hrivien z rozsiahlych privatizácií.