Pokračovanie článku: Hyundai Staria Electric: Kórejská dodávka prešla na elektrický pohon
Rozmery, objemy
| Dĺžka (mm) | 5 255 |
| Šírka (mm) | 1 995 |
| Výška (mm) | 1 990 |
| Rázvor kolies (mm) | 3 275 |
| Svetlá výška (mm) | 186 |
| Priemer diskov kolies | 17 palcov |
| Batožinový priestor (l) | 431 (Luxury) / 1 303 (Wagon) |
| Šírka/výška otvoru zadných dverí (mm) | 1 400 / 1 220 |
| Šírka bočných dverí (mm) | 870 |
Technické údaje
| Typ pohonu | elektrický |
| Poháňaná náprava | predná |
| Výkon elektromotora (kW/k) | 160/218 |
| Maximálny krútiaci moment (Nm) | 350 |
| Kapacita batérie (kWh) | 84 |
| Typ batérie | lítium iónová |
| Elektrická architektúra | 800-voltový systém |
| Predpokladaný WLTP dojazd (km) | do 400 |
| DC nabíjanie z 10 na 80 % (min) | približne 20 |
| Výkon AC nabíjania (kW) | 11 |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 184 |
| Ťažná kapacita – brzdený príves (kg) | do 2 000 |
| Ťažná kapacita – nebrzdený príves (kg) | 750 |
Rekonštrukcia zastávky MHD v centre Košíc prinesie obmedzenia cestujúcim aj vodičom. Ľudia šomrú, vraj potrvá pridlho.
Pozrite sa sem. Svyrydenková uviedla, že vláda si kladie za cieľ získať takmer desať miliárd hrivien z rozsiahlych privatizácií.