Pokračovanie článku: Kia EV2: Nový crossover zo Žiliny sľubuje nadpriemerný dojazd a rýchle nabíjanie
Kia EV2 – Technické parametre
| štandardný dojazd | predĺžený dojazd | |
|---|---|---|
| Dĺžka | 4 060 | 4 060 |
| Šírka | 1 800 | 1 800 |
| Výška | 1 575 | 1 575 |
| Rázvor | 2 565 | 2 565 |
| Objem kufra (l) | 403 (4 sedadlá)/362 (5 sedadiel) | 403 (4 sedadlá)/362 (5 sedadiel) |
| Výkon (kW/k) | 108/147 | 108/147 |
| Kapacita akumulátora (kWh) | 42,2 | 61 |
| Kombinovaný doajzd podľa WLTP (kWh/100 km) | 317 | 448 |
| DC nabíjanie z 10 na 80 % (min) | 29 | 30 |
| AC nabíjanie výkonom 11/22 kW | 4h 5min/2h 35min | 5h 35min/3h |
Rekonštrukcia zastávky MHD v centre Košíc prinesie obmedzenia cestujúcim aj vodičom. Ľudia šomrú, vraj potrvá pridlho.
Pozrite sa sem. Svyrydenková uviedla, že vláda si kladie za cieľ získať takmer desať miliárd hrivien z rozsiahlych privatizácií.