Rekonštrukcia zastávky MHD v centre Košíc prinesie obmedzenia cestujúcim aj vodičom. Ľudia šomrú, vraj potrvá pridlho.
Pokračovanie článku: Prvá jazda: Škoda Octavia RS – po facelifte je ešte silnejšia. Za volantom to cítiť
Rozmery, objemy, hmotnosti
| Verzia | RS | RS Combi | |
|---|---|---|---|
| Dĺžka (mm) | 4 709 | 4 709 | |
| Šírka (mm) | 1 829 | 1 829 | |
| Výška (mm) | 1 457 | 1 455 | |
| Rázvor náprav (mm) | 2 681 | 2 681 | |
| Objem kufra (l) | 600 – 1 555 | 640 – 1 700 | |
| Objem nádrže (l) | 50 | 50 | |
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | 1 520 –1 629 | 1 520 – 1 629 | |
Technické údaje
| Model | 2,0 TSI RS | 2,0 TSI RS Combi |
|---|---|---|
| Počet valcov/ventilov | 4/16 | 4/16 |
| Zdvihový objem motora (ccm) | 1 984 | 1 984 |
| Max. výkon (kW/ot.) | 195/5 250 | 195/5 250 |
| Max. krútiaci moment (Nm/ot.) | 370/1 600 | 370/1 600 |
| Prevodovka | 7DSG | 7DSG |
| 0 – 100 km/h (s) | 6,4 | 6,5 |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 250 | 250 |
| Spotreba na 100 km (l) | 6,7 – 7,1 | 6,8 – 7,2 |
Ceny
| Octavia 2,0 TSI RS | 40 960 € |
|---|---|
| Octavia 2,0 TSI RS Combi | 41 890 € |
Pozrite sa sem. Svyrydenková uviedla, že vláda si kladie za cieľ získať takmer desať miliárd hrivien z rozsiahlych privatizácií.