Pokračovanie článku: Test: 2 x Dacia Duster. Vyskúšali sme nový hybrid a štvorkolku. Ktorá dáva väčší zmysel?
Technické údaje, rozmery a ceny
| Rozmery, objemy, hmotnosti | ||
|---|---|---|
| – | Dacia Duster Hybrid 140 | Dacia Duster TCe 130 4×4 |
| Dĺžka (mm) | 4 343 | 4 343 |
| Šírka (bez zrkadiel, mm) | 1 813 | 1 813 |
| Výška (mm) | 1 616 | 1 621 |
| Svetlá výška (mm) | 209 | 217 |
| Rázvor náprav (mm) | 2 657 | 2 657 |
| Objem bat. priestoru (l) | 430 | 456 |
| Objem pal. nádrže (l) | 50 | 55 |
| Prevádzková hmotnosť | 1 455 – 1 497 | 1 465 – 1 511 |
| Technické údaje | ||
|---|---|---|
| Motor | 1,6, benzín + el. | 1,2, 4×4 |
| Počet valcov/ventilov | 4/16 | 3/12 |
| Zdvihový objem (ccm) | 1 596 | 1 199 |
| Max. výkon (kW/k | 104/140 | 96/130 |
| pri pri ot/min. | 5 600 | 4 500 – 5 500 |
| Max. krút. moment (Nm) | 148 | 230 |
| pri pri ot/min. | 3 600 | 2 100 – 3 500 |
| Prevodovka | automat multimód. 4 + 2 | man., 6 st. |
| Max. rýchlosť (km/h) | 160 | 174 |
| 0 – 100 km/h (s) | 10,1 | 11 |
| Komb. spotreba na 100 km WLTP (l) | 5,0 | 6,0 |
| Komb. spotreba na 100 km, test (l) | 5,3 | 6,6 |
| Ceny Dacia Duster (vrátane DPH) | |
|---|---|
| Základná cena Dacia Duster ECO-G 100 (74 kW, man. 6 st.) | 17 490 eur |
| Základná cena Dacia Duster TCe 130 4×4 (96 kW. man. 6 st.) | 23 590 eur |
| Základná cena Dacia Duster Hybrid 140 (102 kW, multimod. AT 4 st.) | 23 890 eur |
| Cena Dacia Duster TCe 130 4×4 Extreme (96 kW. man. 6 st.) | 24 990 eur |
| Cena Dacia Duster Hybrid 140 Extreme (102 kW, multimod. AT 4 st.) | 25 290 eur |
Rekonštrukcia zastávky MHD v centre Košíc prinesie obmedzenia cestujúcim aj vodičom. Ľudia šomrú, vraj potrvá pridlho.
Pozrite sa sem. Svyrydenková uviedla, že vláda si kladie za cieľ získať takmer desať miliárd hrivien z rozsiahlych privatizácií.