Pokračovanie článku: Test: Honda CR-V prvýkrát s plug-in hybridom. Oplatí sa?
| Rozmery, objemy, hmotnosti | Honda CR-V e:PHEV |
|---|---|
| Dĺžka (mm) | 4 706 |
| Šírka (mm) | 1 942 (sklop. zrkadlá) |
| Výška (mm) | 1 673 |
| Rázvor (mm) | 2 700 |
| Objem batožinového priestoru(l) | 617 |
| Objem palivovej nádrže (l) | 46,5 |
| Prevádzková hmotnosť (kg) | 1 916 (s vodičom 75 kg) |
| Technické údaje | Honda CR-V e:PHEV 2WD 135 kW |
|---|---|
| Typ motora | benzínový motor + elektromotor |
| Zdvihový objem motora (cm3) | 1 993 |
| Počet valcov/ventilov | 4/16 |
| Výkon (kW/k pri ot. za min.) | 109/148 pri 6 100 |
| Max. krútiaci moment (Nm pri ot./min) | 189 pri 4 500 |
| Elektromotor výkon (kW/k) | 135/184 |
| Elektromotor max. krútiaci moment (NM) | 335 |
| Kapacita batérie (kWh | 17,7 |
| Čas nabitia z 0 na 100 % z domácej zásuvky (8A) | 7,7h |
| Čas nabitia z 0 na 100 % z wallboxu 6,8 kW max. | 2,5h |
| Prevodovka | automatická |
| Poháňaná náprava | predná |
| Max. rýchlosť (km/h) | 195 |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s) | 9,4 |
| Spotreba (kombinovaná, WLTP) (l/100km) | 0,8 (v režime Hybrid) |
| Spotreba (kombinovaná, WLTP) (kWh/100km) | 15,5 (v režime Elektro) |
| Spotreba, test (kombinovaná, režim hybrid/bez nabitej batérie) (l/100km) | 1,9/6,7 |
| Ceny (vrátane DPH) | |
|---|---|
| Základná cena Honda CR-V e:HEV (1 993 cm3, 135 kW, AT) | 45 490 eur |
| Základná cena plug-in hybridu CR-V e:PHEV(135 kW, AT) | 56 990 eur |
| Cena testovaného auta CR-V e:PHEV aj s doplnkovou výbavou | 60 190 eur |
Rekonštrukcia zastávky MHD v centre Košíc prinesie obmedzenia cestujúcim aj vodičom. Ľudia šomrú, vraj potrvá pridlho.
Pozrite sa sem. Svyrydenková uviedla, že vláda si kladie za cieľ získať takmer desať miliárd hrivien z rozsiahlych privatizácií.