Pokračovanie článku: Test: Renault Captur E-Tech Engineered. Skvelý v meste, slabší na diaľnici
Rozmery, objemy, hmotnosti
| Model: Renault Captur E-Tech full hybrid | |
|---|---|
| Dĺžka (mm) | 4 227 |
| Šírka (mm) | 1 797 |
| Výška (mm) | 1 576 |
| Rázvor náprav (mm) | 2 639 |
| Objem kufra (l) | 326 – 440 |
| Objem nádrže (l) | 48 |
| Prevádzková hmotnosť (kg) | 1 363 |
Technické údaje
| Motor | 1.6, atmosférický zážihový štvorvalec + elektromotor |
|---|---|
| Počet valcov/ventilov | 4/16 |
| Zdvihový objem (ccm) | 1 598 |
| Max. výkon spaľ. motora (kW/k pri ot. za min.) | 69/94 pri 5 500 |
| Max. výkon elektromotora (kW/k) | 36/49 + 15/20 štartér-generátor |
| Krútiaci moment spaľ. motora (Nm/ot.) | 148/3 600 |
| Krútiaci moment elektromotora (Nm/ot.) | 205 (50 štartér – generátor) |
| Systémový výkon (kW/k) | 105/143 |
| Prevodovka | multimódová automatická (2 stupne pre elektromotor,4 pre spaľovací motor) |
| Celková kapacita batérie (kWh) | 1,2 |
| 0 – 100 km/h (s) | 10,6 |
| Max. rýchlosť (km/h) | 170 |
| Komb. spotreba na 100 km, hybrid, WLTP (l) | 5,0 – 5,1 |
| Komb. spotreba na 100 km počas testu (l) | 5,6 |
Ceny
| Základná cena Renault Captur (TCe 90, man. 6st.) | 17 600 € |
|---|---|
| Základná cena Renault Captur (E-Tech full hybrid 145) | 25 600 € |
| Základná cena Renault Captur (E-Tech Engineered, full hybrid 145) | 28 450 € |
Rekonštrukcia zastávky MHD v centre Košíc prinesie obmedzenia cestujúcim aj vodičom. Ľudia šomrú, vraj potrvá pridlho.
Pozrite sa sem. Svyrydenková uviedla, že vláda si kladie za cieľ získať takmer desať miliárd hrivien z rozsiahlych privatizácií.