Rekonštrukcia zastávky MHD v centre Košíc prinesie obmedzenia cestujúcim aj vodičom. Ľudia šomrú, vraj potrvá pridlho.
Pokračovanie článku: Test: Citroën C4 – iný za každú cenu, ale sympaťák
Rozmery, objemy, hmotnosti
| Dĺžka (mm) | 4 360 |
|---|---|
| Šírka (mm) | 1 834 |
| Výška (mm) | 1 525 |
| Rázvor náprav (mm) | 2 670 |
| Svetlá výška (mm) | 156 |
| Objem kufra (l) | 380 – 1 250 |
| Objem nádrže (l) | 50 |
| Pohotovostná hmotnosť (kg) |
Technické údaje
| Verzia | 1,2 PureTech 155 | 1,5 BlueHDi 130 |
|---|---|---|
| Počet valcov/ventilov | 3/12 | 4,16 |
| Zdvihový objem (ccm) | 1 199 | 1 499 |
| Max. výkon (kW/ot.) | 114/5 500 | 96/3 750 |
| Max. krút. moment (Nm/ot.) | 240/1 750 | 300/1 750 |
| Prevodovka | 8A | 8A |
| 0 – 100 km/h (s) | 8,5 | 9,5 |
| Max. rýchlosť (km/h) | 208 | 206 |
| Spotreba na 100 km (l) | 6,1 | 4,7 |
| Spotreba počas testu (l) | 7,0 | 6,0 |
| Verzia | 1,2 PureTech 155 Shine | 1,5 BlueHDi 130 Shine |
| Cena | 24 990 € | 25 490 € |
Pozrite sa sem. Svyrydenková uviedla, že vláda si kladie za cieľ získať takmer desať miliárd hrivien z rozsiahlych privatizácií.