Rekonštrukcia zastávky MHD v centre Košíc prinesie obmedzenia cestujúcim aj vodičom. Ľudia šomrú, vraj potrvá pridlho.
Pokračovanie článku: Renault Clio: Šiesta generácia dorazila na Slovensko. Poznáme ceny aj spotrebu
Rozmery, objemy, hmotnosti
| Dĺžka (mm) | 4 116 |
|---|---|
| Šírka (mm) | 1 768 |
| Výška (mm) | 1 451 |
| Rázvor náprav (mm) | 2 591 |
| Objem batožin. priestoru Tce/E-Tech(l) | 380 – 391/257 – 309 |
| Objem nádrže Tce/E-Tech(l) | 39/39 |
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | 1 230 – 1 391 |
Technické údaje
| Verzia | 1,2 TCe 115 | 1,8 full-hybrid E-Tech 160 |
|---|---|---|
| Počet valcov/ventilo | 3/12 Turbo | 4/16 |
| Zdvihový objem motora (ccm) | 1 199 | 1 789 |
| Max. výkon (kW/ot) | 84/4 350 | 116/- |
| Max. krútiaci moment (Nm/ot.) | 190/1 750 | 172 + 205 |
| Prevodovka | 6M | 6A |
| Max. rýchlosť (km/h) | 180 | 180 |
| 0 – 100 km/h (s) | 10,3 | 8,3 |
| Spotreba na 100 km (l) | 5,0 | 4,0 |
Pozrite sa sem. Svyrydenková uviedla, že vláda si kladie za cieľ získať takmer desať miliárd hrivien z rozsiahlych privatizácií.