Rekonštrukcia zastávky MHD v centre Košíc prinesie obmedzenia cestujúcim aj vodičom. Ľudia šomrú, vraj potrvá pridlho.
Pokračovanie článku: Kia EV4: Hatchback aj fastback prezradili tajomstvá. Majú slušný dojazd
Rozmery, objemy, hmotnosti
| Verzai | EV4 Hatchback | EV4 Fastback |
|---|---|---|
| Dĺžka (mm) | 4 430 | 4 730 |
| Šírka (mm) | 1 860 | 1 860 |
| Výška (mm) | 1 485 | 1 480 |
| Rázvor náprav (mm) | 2 820 | 2 820 |
| Priemer otáčania (m) | 10,86 | 10,86 |
| Veľkosť batožin. priestoru (l) | 435 – 1 415 | 490 |
| Pohotovostná hmotnosť | 1 736 – 1 910 | 1 825 – 1 912 |
| Hmotnosť akumulátora (kg) | 380/475 | 475 |
Technické údaje
| Verzia | EV4 Hatchback | EV4 Hatchback Long Range | EV4 Fastback |
|---|---|---|---|
| Pohon | predný elektromotor | predný elektromotor | predný elektromotor |
| Výkon elektromotora (kW) | 150 | 150 | 150 |
| Krútiaci moment (Nm) | 283 | 283 | 283 |
| 0 – 100 km/h (s) | 7,4 | 7,7 | 7,7 |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 170 | 170 | 170 |
| Kapacita batérie (kWh) | 58,3 | 81,4 | 81,4 |
| Dojazd (km) | max. 440 | max. 625 | 633 |
| Výkon palubnej nabíjačky (kW) | 11 | 11 | 11 |
| Čas DC nabíjania z 10 – 80 % (min.) | 29 (101 kW) | 31 (120 kW) | 31 (120 kW) |
Video
Pozrite sa sem. Svyrydenková uviedla, že vláda si kladie za cieľ získať takmer desať miliárd hrivien z rozsiahlych privatizácií.