Pokračovanie článku: ADAC: Nemci otestovali detské cyklistické prilby. Cena nie je rozhodujúca
Test detských cyklistických prilieb od ADACu
| Poradie | Model | Skóre | Priemerná cena v € |
|---|---|---|---|
| 1. | Crivit (Lidl) | 2,6 | 14,99 |
| 2. | Lazer Nuts 2.0 KinetiCore | 2,7 | 50 |
| 3. | Uvex Oyo | 2,7 | 50 |
| 4. | Woom Ready | 2,8 | 74,9 |
| 5. | Cratoni WildCat-Mips | 2,9 | 81 |
| 6. | KED Street Jr. Pro | 2,9 | 64,9 |
| 7. | Cube Fink | 3 | 30 |
| 8. | Giro Scamp II | 3 | 55 |
| 9. | POC Pocito Omne MIPS | 3 | 100 |
| 10. | Specialized Shuffle 2 LED | 3 | 55 |
| 11. | Decathlon/Btwin Rockrider Expl 500 | 3,1 | 29,99 |
| 12. | Prophete Children's bicycle helmet | 3,2 | 32,49 |
| 13. | Puky Helmet | 3,2 | 49,99 |
| 14. | Bell Span | 3,3 | 60 |
| 15. | Alpina Carapax Jr. | 3,4 | 75 |
| 16. | Fischer Plus-BMX | 3,5 | 30 |
| 17. | Abus YouDrop | 3,6 | 75 |
| 18. | Melon Urban-Active | 3,6 | 79,95 |
Rekonštrukcia zastávky MHD v centre Košíc prinesie obmedzenia cestujúcim aj vodičom. Ľudia šomrú, vraj potrvá pridlho.
Pozrite sa sem. Svyrydenková uviedla, že vláda si kladie za cieľ získať takmer desať miliárd hrivien z rozsiahlych privatizácií.