Pokračovanie článku: ADAC: Tieto autá sú najlepšie pre seniorov. Sú pohodlné a praktické
Najlepšie autá pre seniorov podľa ADACu (v abecednom poradí)
| Model | Dĺžka (mm) | Výška sedadla (mm) | Výška nakladacej hrany (mm) | Hodnotenie za prevádzku |
|---|---|---|---|---|
| Audi Q2 | 4 208 | 485 | 745 | 2,1 (dobré) |
| Audi Q3 | 4 484 | 510 | 755 | 2 (dobré) |
| BMW iX1 | 4 500 | 525 | 720 | 2,3 (dobré) |
| BMW X1 | 4 500 | 535 | 715 | 2,3 (dobré) |
| Citroën Berlingo | 4 403 | 625 | 590 | 2,5 (dobré) |
| Citroën C5 Aircross | 4 500 | 550 | 735 | 2,5 (dobré) |
| Fiat 500X | 4 248 | 540 | 760 | 2,2 (dobré) |
| Ford Puma | 4 207 | 500 | 775 | 2,2 (dobré) |
| Hyundai Kona Electric | 4 355 | 530 | 685 | 2,1 (dobré) |
| Kia Niro Hybrid | 4 420 | 475 | 735 | 2,1 (dobré) |
| Lexus LBX | 4 190 | 510 | 780 | 2,5 (dobré) |
| Mercedes-Benz triedy B | 4 419 | 465 | 630 | 2,4 (dobré) |
| Mercedes-Benz GLA | 4 410 | 535 | 695 | 2,2 (dobré) |
| Mitsubishi Eclipse Cross | 4 405 | 585 | 760 | 2,5 (dobré) |
| Nissan Juke | 4 210 | 515 | 775 | 2,5 (dobré) |
| Nissan Qashqai | 4 425 | 545 | 770 | 2,3 (dobré) |
| Opel Combo Electric Life | 4 403 | 625 | 580 | 2,4 (dobré) |
| Renault Captur | 4 227 | 550 | 775 | 2,6 (uspokojivé) |
| Renault Scénic E-Tech | 4 470 | 510 | 770 | 2,5 (dobré) |
| Seat Arona | 4 138 | 470 | 695 | 2,1 (dobré) |
| Seat Ateca | 4 381 | 510 | 695 | 2,2 (dobré) |
| Škoda Kamiq | 4 241 | 465 | 695 | 2,2 (dobré) |
| Škoda Karoq | 4 390 | 515 | 680 | 2,2 (dobré) |
| Toyota Corolla Cross | 4 460 | 525 | 730 | 2,5 (dobré) |
| Toyota Proace City Verso | 4 403 | 615 | 575 | 2,5 (dobré) |
| Volkswagen T-Cross | 4 108 | 495 | 710 | 2,2 (dobré) |
| Volkswagen T-Roc | 4 236 | 485 | 765 | 2,6 (uspokojivé) |
| Volkswagen T-Roc Cabriolet | 4 271 | 485 | 755 | 2,1 (dobré) |
Rekonštrukcia zastávky MHD v centre Košíc prinesie obmedzenia cestujúcim aj vodičom. Ľudia šomrú, vraj potrvá pridlho.
Pozrite sa sem. Svyrydenková uviedla, že vláda si kladie za cieľ získať takmer desať miliárd hrivien z rozsiahlych privatizácií.