Pokračovanie článku: Vedie Audi A8: Toto je 20 jazdených áut s najviac stáčanými kilometrami v Európe
Top 20 áut s najčastejšie stáčanými kilometrami
| – | Model | Stočené kilometre (%) |
|---|---|---|
| 1. | Audi A8 | 30,6 |
| 2. | Ford Mustang | 25,7 |
| 3. | VW Touareg | 25,4 |
| 4. | Audi A7 | 24,7 |
| 5. | BMW radu 7 | 24,1 |
| 6. | VW Transporter | 24,0 |
| 7. | BMW X6 | 23,6 |
| 8. | BMW X5 | 23,4 |
| 9. | Audi A6 | 22,2 |
| 10. | Ford Fusion | 22,0 |
| 11. | VW Passat CC | 21,8 |
| 12. | VW Sharan | 21,5 |
| 13. | VW Jetta | 21,2 |
| 14. | Volvo XC70 | 21,1 |
| 15. | BMW radu 6 | 21,0 |
| 16. | Audi Q7 | 20,4 |
| 17. | Audi A5 | 20,2 |
| 18. | VW Passat | 19,6 |
| 19. | Opel Insignia | 19,5 |
| 20. | BMW radu 5 | 18,3 |
Dáta: CarVertical
Rekonštrukcia zastávky MHD v centre Košíc prinesie obmedzenia cestujúcim aj vodičom. Ľudia šomrú, vraj potrvá pridlho.
Pozrite sa sem. Svyrydenková uviedla, že vláda si kladie za cieľ získať takmer desať miliárd hrivien z rozsiahlych privatizácií.