Rekonštrukcia zastávky MHD v centre Košíc prinesie obmedzenia cestujúcim aj vodičom. Ľudia šomrú, vraj potrvá pridlho.
Voľby 2016: Kandidátka strany KDH
Pozrite si zoznam 150 kandidátov strany KDH v parlamentných voľbách 2016 (5. marca). Lídrom kandidátky je predseda hnutia Ján Figeľ.
| Kandidátka strany KDH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Por. č. | Meno | Titul (pred menom) | Titul (za menom) | Zamestnanie | Obec |
| 1. | Ján Figeľ | Ing. | PhD. | predseda hnutia | Bratislava |
| 2. | Miroslava Szitová | Mgr. | školská psychologička, sociálna pedagogička | Smižany | |
| 3. | Peter Belinský | Ing. | poradca riaditeľa | Žilina | |
| 4. | Július Brocka | Ing. | poslanec NR SR | Križovany nad Dudváhom | |
| 5. | Ján Hudacký | Ing. | poslanec NR SR | Prešov | |
| 6. | Miloš Moravčík | Ing. | PhD. | ekonóm | Bratislava |
| 7. | Pavol Zajac | Ing. | poslanec NR SR | Sedliská | |
| 8. | Pavol Hrušovský | JUDr. | poslanec NR SR | Nitra | |
| 9. | Pavol Abrhan | Ing. | poslanec NR SR | Nové Zámky | |
| 10. | František Orlovský | MUDr. | chirurg | Stará Ľubovňa | |
| 11. | Marian Faktor | Mgr. MUDr. | lekár, manažér | Stará Bystrica | |
| 12. | Alojz Přidal | Mgr. | poslanec NR SR | Kátlovce | |
| 13. | Jozef Bobík | Ing. | poslanec NR SR | Michalovce | |
| 14. | Marián Radošovský | Ing. | poslanec NR SR | Mojmírovce | |
| 15. | Peter Muránsky | Ing. Mgr. | poslanec NR SR | Nemce | |
| 16. | Dušan Pekár | Ing. Mgr. | starosta | Bratislava | |
| 17. | Marián Sopčák | Mgr. | audítor | Považská Bystrica | |
| 18. | Eva Grey | Prof. MUDr. | PhD. | prorektorka pre zahraničné vzťahy | Bratislava |
| 19. | Marek Michalčík | Ing. | občiansky aktivista | Brestovany | |
| 20. | Albín Maslaňák | Ing. | starosta | Oravské Veselé | |
| 21. | Radovan Gondžúr | Mgr. | právnik | Prešov | |
| 22. | Renáta Ocilková | PaedDr. Mgr. | koordinátorka KBS pre ľudské práva | Bratislava | |
| 23. | Stanislav Kahanec | Ing. | poslanec Mestského zastupiteľstva v Prešove | Prešov | |
| 24. | Michal Slašťan | Ing. | zástupca primátora mesta Ružomberok | Ružomberok | |
| 25. | Norbert Lukán | Doc. MUDr. | PhD. | lekár, vysokoškolský učiteľ | Košice |
| 26. | Lukáš Domin | Ing. | vedúci kvality | Bánovce nad Bebravou | |
| 27. | Milan Majerský | PaedDr. | primátor | Levoča | |
| 28. | Ivan Uhliarik | MUDr. | poslanec NR SR | Skalica | |
| 29. | Ľubica Černá | Doc. Ing. | PhD. | vysokoškolská pedagogička | Bánov |
| 30. | Vladimír Sirotka | Ing. | CSc. | ekonóm, účtovný poradca | Bratislava |
| 31. | Jozef Mikloško | Doc. RNDr. | DrSc. | poslanec NR SR | Bratislava |
| 32. | Marek Mesároš | Ing. | ekonóm | Močenok | |
| 33. | Ján Beljak | PhDr. | PhD. | vedec, archeológ | Zvolen |
| 34. | Ján Oparty | Doc. Ing. | ArtD. | vysokoškolský pedagóg | Bratislava |
| 35. | Peter Dobeš | RNDr. | geograf | Rajecké Teplice | |
| 36. | Ferdinand Exner | Ing. | projektový manažér | Bardejov | |
| 37. | Oľga Fečíková | Mgr. | samostatná radkyňa | Porostov | |
| 38. | Ján Gabčo | Ing. | podnikateľ | Púchov | |
| 39. | Ján Porubský | Doc. MUDr. | CSc. | vysokoškolský pedagóg, lekár | Bratislava |
| 40. | Marián Čaučík | Ing. | riaditeľ Dobrej noviny | Bratislava | |
| 41. | Peter Stanko | Ing. | projektový manažér | Chorvátsky Grob | |
| 42. | Jozef Kislík | Ing. | technik, dobrovoľník | Prešov | |
| 43. | Pavel Pavlásek | Doc. Ing. | PhD. | vysokoškolský pedagóg | Žilina |
| 44. | Andrej Klapica | Dr. | ekonóm | Piešťany | |
| 45. | Ján Jakubišin | vedúci zmeny | Jaklovce | ||
| 46. | Ján Vančo | PhDr. | PhD. | zástupca primátora | Nitra |
| 47. | Mária Sliacka | Ing. | humanitárna pracovníčka | Kováčová | |
| 48. | Katarína Tuhárska | Mgr. | učiteľka | Krupina | |
| 49. | Jozef Čurlej | Ing. | poľnohospodár | Košice | |
| 50. | Ján Miho | administratívny pracovník | Terchová | ||
| 51. | Daniel Slivka | Doc. PhDr. ThDr. | PhD. | vysokoškolský pedagóg | Stropkov |
| 52. | Darius Hatok | Ing. | ekonóm | Košice | |
| 53. | Marcel Ďurkovský | živnostník | Žilina | ||
| 54. | Ján Kmeť | Mgr. | PhD. | riaditeľ DSS a ZpS Rača | Trenčín |
| 55. | Milan Hovanec | Mgr. | živnostník | Poloma | |
| 56. | Ján Čuchran | Ing. | starosta | Kaluža | |
| 57. | Roman Sova | Ing. | ekonóm | Senica | |
| 58. | Ján Morovič | Doc. Ing. | PhD. | vysokoškolský učiteľ | Bratislava |
| 59. | Matej Krčmár | PhDr. Mgr. | ekonóm, bankový špecialista | Bratislava | |
| 60. | Ivan Rác | PhDr. | PhD. | vysokoškolský pedagóg | Zbehy |
| 61. | Miloslav Hatala | Ing. | živnostník | Nitra | |
| 62. | Anton Šmotlák | Mgr. | politológ | Bratislava | |
| 63. | Anna Dudová | PaedDr. | PhD. | učiteľka | Veľká Lesná |
| 64. | Martin Baxa | Mgr. | učiteľ | Brezno | |
| 65. | Marián Javorka | Ing. | starosta | Likavka | |
| 66. | Katarína Hudáková | študentka | Rožňava | ||
| 67. | Ivan Sadovský | Ing. | štátny zamestnanec | Nové Mesto nad Váhom | |
| 68. | Mária Jakubová | PaedDr. | dôchodkyňa | Holčíkovce | |
| 69. | Zuzana Rattajová | Ing. | ekonómka, kultúrna aktivistka | Bratislava | |
| 70. | Alojz Hlina | občan, poslanec NR SR | Bratislava | ||
| 71. | Jana Miklošková | Bc. | občianka, manažérka v cestovnom ruchu | Bratislava | |
| 72. | Miroslav Herman | občan, živnostník | Stupava | ||
| 73. | Jaroslav Polaček | Ing. | občan, mestský poslanec | Košice | |
| 74. | Peter Joštiak | IT technik | Bratislava | ||
| 75. | Iveta Hatalová | Ing. arch. | architektka | Likavka | |
| 76. | Martin Krajčovič | Mgr. | konzultant | Trnava | |
| 77. | Martin Jech | Ing. | starosta | Okrúhle | |
| 78. | Igor Geletka | Bc. Ing. | manažér výrobných projektov | Spišská Nová Ves | |
| 79. | Miloš Zaujec | Bc. | technik | Levice | |
| 80. | Martin Novodomec | Mgr. Ing. | produktový analytik | Kremnica | |
| 81. | Mikuláš Krippel | Mgr. | PhD. | právnik, odborník na sociálne zabezpečenie | Bratislava |
| 82. | Miroslav Tučník | Ing. | PhD. | ekonóm | Prečín |
| 83. | Marián Benko | skladník | Kežmarok | ||
| 84. | Ján Nigut | Ing. | starosta | Košice | |
| 85. | Rudolf Michalov | Ing. | invalidný dôchodca | Lopuchov | |
| 86. | Viera Kimerlingová | Ing. | ekonómka | Bratislava | |
| 87. | Peter Dvoran | technológ | Hlohovec | ||
| 88. | Daniel Bago | starosta | Tesáre | ||
| 89. | Jaroslav Urík | programátor, konzultant ERP | Plevník – Drienové | ||
| 90. | Miroslav Fabian | starosta | Klčov | ||
| 91. | Ľudmila Révésová | manažérka prevádzky | Perín – Chym | ||
| 92. | Martina Uličná | Mgr. | učiteľka | Bratislava | |
| 93. | Juraj Putirka | Ing. | nákupca | Bytča | |
| 94. | Marián Babej | PaedDr. | učiteľ | Vranov nad Topľou | |
| 95. | Peter Štuller | MUDr. | detský lekár | Dunajská Streda | |
| 96. | Jana Nachtmannová | Mgr. | konateľka spoločnosti | Bratislava | |
| 97. | Katarína Hozlárová | Mgr. | pedagogička | Nové Zámky | |
| 98. | Ján Kotuľa | Ing. | dopravný inžinier | Bratislava | |
| 99. | Martin Vrana | Ing. | aplikačný špecialista, vedúci oddelenia | Žilina | |
| 100. | Nataša Žembová | Mgr. | hovorkyňa KDH | Rohožník | |
| 101. | Miroslav Glevaňák | živnostník | Poprad | ||
| 102. | Ján Kokarda | Ing. | starosta | Ždaňa | |
| 103. | Branislav Borovský | Mgr. | manažér | Bratislava | |
| 104. | Gerda Fodorová | Mgr. | učiteľka ZUŠ | Šaštín – Stráže | |
| 105. | Tomáš Jedinák | riaditeľ školskej jedálne | Martin | ||
| 106. | Radovan Horváth | Mgr. | referent | Nové Mesto nad Váhom | |
| 107. | Michal Mudrák | Ing. | živnostník | Vranov nad Topľou | |
| 108. | Ivona Vicianová | PharmDr. JUDr. | farmaceutka, právnička | Zlaté Moravce | |
| 109. | Pavol Noga | Ing. | PhD. | výskumný pracovník | Pezinok |
| 110. | Ján Paľovčík | MUDr. | lekár | Michalovce | |
| 111. | Peter Barbas | podnikateľ | Veľký Šariš | ||
| 112. | František Kmecík | Ing. | špecialista ISO a IT | Veľké Rovné | |
| 113. | Miroslav Papay | Bc. | vedúci ubytovne | Koplotovce | |
| 114. | Pavol Mičuda | Mgr. | učiteľ | Horovce | |
| 115. | Monika Véghová | Ing. | vedúca zastúpenia | Rovinka | |
| 116. | Slavomír Majerčák | Ing. | poľnohospodársky inžinier | Lechnica | |
| 117. | Ľubor Kalafus | Mgr. | koordinátor pre špeciálne činnosti | Košice | |
| 118. | Juraj Šimunek | MVDr. | živnostník, veterinárny lekár | Bánov | |
| 119. | František Prívara | Ing. | zástupca primátora | Čadca Milošová | |
| 120. | František Čech | strojník vodárenských zariadení | Bartošovce | ||
| 121. | Milan Šindler | Ing. | podnikateľ | Bratislava | |
| 122. | Mária Tomášová | Ing. | koordinátorka projektov | Košice | |
| 123. | Juraj Rosinčin | Ing. | súkromný geodet | Lietavská Lúčka | |
| 124. | Lýdia Budziňáková | JUDr. | právnička | Levoča | |
| 125. | Igor Bartošík | Ing. | obchodný manažér | Holíč | |
| 126. | Andrej Čopík | Ing. | starosta | Kovarce | |
| 127. | Marián Eliáš | Ing. | lesný inžinier | Prešov | |
| 128. | Mária Horňáková | Ing. | ekonómka | Košice | |
| 129. | Martin Klimek | Mgr. | pedagóg | Čadca | |
| 130. | Róbert Rybovič | automechanik | Plavnica | ||
| 131. | Peter Radošinský | Ing. | starosta | Chtelnica | |
| 132. | Milan Neveďal | Mgr. | katechéta | Kysucké Nové Mesto | |
| 133. | Peter Cocher | PhDr. | živnostník | Veľké Zálužie | |
| 134. | Ján Mojžiš | Mgr. | bezpečnostný expert | Bratislava | |
| 135. | Lukáš Hotáry | Ing. | podnikateľ | Spišská Belá | |
| 136. | Jozef Bolješik | JUDr. | advokát | Ostrov | |
| 137. | Vladimír Heger | Bc. | študent | Častá | |
| 138. | Ľubomír Leško | Ing. | súkromný podnikateľ | Veľký Šariš | |
| 139 | Stanislav Jiríček | Mgr. | pedagóg | Komárno | |
| 140. | Július Vyrostek | Ing. | starosta | Forbasy | |
| 141. | Peter Gabura | Ing. | podnikateľ | Svätý Jur | |
| 142. | Viliam Majda | Ing. | PhD. | prednosta mestského úradu | Martin |
| 143. | Štefan Horony | bezpečnostný pracovník | Dunajská Streda | ||
| 144. | Emanuel Noga | Ing. | živnostník | Pezinok | |
| 145. | Juraj Marko | Ing. | riaditeľ študentského domova | Žilina | |
| 146. | Ladislav Ogurčák | Mgr. | stredoškolský učiteľ | Levoča | |
| 147. | Andrej Krabáč | Ing. | strojný inžinier | Bratislava | |
| 148. | Michal Deket | Mgr. | štatutárny zástupca neziskovej organizácie | Veľké Kostoľany | |
| 149. | Tomáš Kováčik | Ing. | PhD. | vysokoškolský učiteľ | Bratislava |
| 150. | Peter Bobula | Mgr. Ing. | právnik, stavbár | Urmince | |
Pozrite sa sem. Svyrydenková uviedla, že vláda si kladie za cieľ získať takmer desať miliárd hrivien z rozsiahlych privatizácií.