Rekonštrukcia zastávky MHD v centre Košíc prinesie obmedzenia cestujúcim aj vodičom. Ľudia šomrú, vraj potrvá pridlho.
Voľby 2016: Kandidátka strany Šanca
Pozrite si zoznam 100 kandidátov strany Šanca v parlamentných voľbách 2016 (5. marca). Lídrom kandidátky je predsedníčka strany Eva Babitzová.
| Kandidátka strany Šanca | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Por. č. | Meno | Titul (pred menom) | Titul (za menom) | Vek | Zamestnanie | Trvalý pobyt |
| 1. | Eva Babitzová | Mgr. | 49 | predsedníčka strany, manažérka | Bratislava | |
| 2. | Viliam Novotný | MUDr. | MPH | 42 | lekár, poslanec NR SR | Košice |
| 3. | Stanislav Horník | Mgr. | 40 | primátor | Hriňová | |
| 4. | Jaroslava Lukačovičová | Ing. | 40 | podnikateľka, odborníčka na dane | Banská Bystrica | |
| 5. | Szilárd Both | Ing. | 53 | manažér | Šamorín | |
| 6. | Jozef Mertan | RNDr. | 57 | riaditeľ spoločnosti | Trenčín | |
| 7. | Daniel Balko | Mgr. | 44 | politológ, historik | Nitra | |
| 8. | Emil Petrvalský | RNDr. Ing. | CSc. | 57 | biofyzik, elektrotechnický inžinier | Košice |
| 9. | Ondrej Snopko | 36 | starosta obce | Hiadeľ | ||
| 10. | František Oľha | Ing. | 45 | pedagóg, výrobný riaditeľ | Prešov | |
| 11. | Pavol Petrovič | Ing. | 51 | podnikateľ | Bratislava | |
| 12. | Jozef Repaský | Ing. | 58 | technik | Liptovský Mikuláš | |
| 13. | Ján Berceli | PhDr. | 35 | podnikateľ | Kútniky – Töböréte | |
| 14. | Iveta Kijevská | Ing. | 52 | ekonómka | Košice | |
| 15. | Michal Vráb | Ing. | 34 | starosta obce | Podkonice | |
| 16. | Marian Keruľ | 51 | manažér | Margecany | ||
| 17. | Roman Lukáč | Mgr. | 41 | projektový manažér | Pezinok | |
| 18. | Peter Orvoš | Bc. | 29 | obchodný zástupca | Nové Zámky | |
| 19. | Pavel Požoni | Ing. | 59 | manažér | Žilina | |
| 20. | Peter Novoveský | 64 | bezpečnostný pracovník | Trnava | ||
| 21. | Vladislav Oravec | Ing. | 55 | manažér | Bojnice | |
| 22. | Matej Šarocký | Mgr. | 31 | starosta obce | Michalovce | |
| 23. | Štefan Schnitzer | Ing. | 45 | prednosta Mestského úradu | Zvolen | |
| 24. | Marek Košuda | 37 | konateľ spoločnosti | Ondavské Matiašovce | ||
| 25. | Erik Trella | 30 | podnikateľ | Somotor | ||
| 26. | Viera Gondová | 32 | zdravotná sestra | Hriňová | ||
| 27. | Peter Barančik | Mgr. | 46 | učiteľ, manažér | Pichne | |
| 28. | Radovan Balogh | Mgr. | 36 | podnikateľ | Bernolákovo | |
| 29. | Ivan Murín | Ing. | 51 | ekonóm | Levice | |
| 30. | Ľubomír Mičúch | Ing. | 59 | výsluhový dôchodca | Hlboké nad Váhom | |
| 31. | Štefan Buránsky | 44 | podnikateľ | Šaštín – Stráže | ||
| 32. | Šimon Henčel | 60 | podnikateľ | Trenčín | ||
| 33. | Ján Vrabeľ | 30 | podnikateľ | Gelnica | ||
| 34. | Mauricio Espinosa | 27 | marketingový pracovník | Krupina | ||
| 35. | Peter Labanc | Ing. | 26 | servisný technik | Jabloň | |
| 36 | Milan Smižanský | Mgr. | 37 | výkonný riaditeľ firmy | Odorín | |
| 37 | Darina Antolíková | Mgr. | 42 | sociálna pracovníčka | Nenince | |
| 38. | Jaroslava Novotná | 42 | účtovníčka | Jarovnice | ||
| 39. | Alžbeta Rigáňová | Ing. | CSc. | 56 | domáca | Bratislava |
| 40. | Michal Gajdoš | Ing. | 34 | regionálny riaditeľ spoločnosti | Nitra | |
| 41. | Ondrej Potančok | Ing. | 65 | dôchodca | Martin | |
| 42. | Marian Bölcs | 39 | konateľ firmy | Šamorín | ||
| 43. | Patrik Anina | Ing. | 44 | podnikateľ | Trenčín | |
| 44. | Jozef Krešák | 51 | vodič | Seňa | ||
| 45. | Jaroslav Nemčík | 43 | konateľ firmy | Hliník nad Hronom | ||
| 46. | Ivana Avdijová | 41 | vedúca úseku predajne | Humenné | ||
| 47. | Juraj Cap | Ing. | 35 | manažér | Košice | |
| 48. | Ján Iždinský | 41 | riaditeľ spoločnosti | Poltár | ||
| 49. | Zlatica Horvátová | Mgr. | 41 | učiteľka MŠ | Koškovce | |
| 50. | Alexander Held | Mgr. | 39 | učiteľ | Modra | |
| 51. | Ivan Dobrotka | 50 | účtovník | Klasov | ||
| 52. | Marián Fúrik | Mgr. | 62 | zamestnanec mestského úradu | Čadca | |
| 53. | Renáta Klauková | PhDr. | 40 | riaditeľka pobočky banky | Dunajská Streda | |
| 54. | Juraj Holubek | 43 | antikvariátnik | Trenčín | ||
| 55. | Viktória Kozelová | Ing. | 37 | podnikateľka | Košice | |
| 56. | Ľubomír Straka | Mgr. | 46 | starosta obce | Korytárky | |
| 57. | Jana Ignaciková | Mgr. | 37 | podnikateľka v cestovnom ruchu | Poprad | |
| 58. | Miroslav Vidovenec | JUDr. | 41 | advokát | Michalovce | |
| 59. | Erika Lamperová | 46 | novinárka, podnikateľka | Slovenská Ľupča | ||
| 60. | Peter Kríž | 55 | výrobný operátor | Prešov | ||
| 61. | Marek Farkaš | Mgr. | 34 | oblastný obchodný riaditeľ | Bernolákovo | |
| 62. | Martin Ševčík | MUDr. | 45 | všeobecný lekár | Nitra | |
| 63. | Peter Lučivňák | Ing. | 36 | stavbyvedúci | Zákamenné | |
| 64. | Peter Alföldi | 39 | podnikateľ | Kútniky | ||
| 65. | Eva Oravcová | Ing. | 54 | ekonómka | Bojnice | |
| 66. | Peter Hajdú | Mgr. Ing | 28 | obchodný zástupca | Košice | |
| 67. | Martina Meszáros Bariaková | JUDr. | 36 | advokátka | Zvolen | |
| 68. | Ján Laco | 63 | elektrotechnik | Vranov nad Topľou | ||
| 69. | Ján Hromaník | MVDr. | 60 | úradný veterinárny lekár | Michalovce | |
| 70. | Dominika Krnáčová | Bc. | 27 | študentka VŠ | Bzovík | |
| 71. | Slavko Ondo | 39 | živnostník | Vranov nad Topľou | ||
| 72. | Jana Večerná | Mgr. Art. | 32 | marketingový manažér | Bratislava | |
| 73. | Michaela Ambrúsová | Mgr. | 26 | politilogička | Šurany | |
| 74. | Marta Cyprichová | Bc. | 50 | technicko-hospodársky pracovník | Svrčinovec | |
| 75. | Dávid Kaščák | Bc. | 24 | študent VŠ | Malé Dvorníky | |
| 76. | Ján Mikuš | Bc. | 32 | podnikateľ | Trenčín | |
| 77. | Katarína Metzgerová | 49 | technička | Košice | ||
| 78. | Matej Baňas | Bc. | 25 | živnostnik | Dúbrava | |
| 79. | Iveta Golmicová | Mgr. | 54 | učiteľka | Michalovce | |
| 80. | Miroslav Sekereš | Mgr. | 47 | súdny úradník | Zvolen | |
| 81. | Marián Piňko | 42 | živnostník | Humenné | ||
| 82. | Gustáv Voda | Ing. | 56 | hlavný technológ výroby | Pezinok | |
| 83. | Miroslav Sako | Mgr. | 25 | športový tréner | Nitra | |
| 84. | Danka Tomášová | 64 | zdravotná sestra | Hlboké | ||
| 85. | Róbert Ambrož | 40 | technik | Trenčín | ||
| 86. | Marcel Záhorčák | 37 | živnostník | Vinné | ||
| 87. | Tomáš Krahulec | Mgr. | 24 | právnik | Veľké Zlievce | |
| 88. | Peter Pyšný | 41 | stavebný robotník | Banská Bystrica | ||
| 89. | Marek Borodin | Bc. | 25 | študent VŠ | Bratislava | |
| 90. | Matúš Gajdoš | Ing. | 25 | manažér | Nitra | |
| 91. | Alena Ivanecká | 51 | podnikateľka | Liptovský Mikuláš | ||
| 92. | Dušan Marko | Mgr., Bc. | 44 | štátna ochrana prírody – strážca | Brezová p. Bradlom | |
| 93. | Monika Poljaková | 21 | marketingový pracovník | Zvolen | ||
| 94. | Marian Valach | 42 | podnikateľ | Bratislava | ||
| 95. | Marek Dojčán | Mgr. | 30 | manažér | Mojmírovce | |
| 96. | Peter Ilavský | Mgr. | 46 | riaditeľ hotela | Trenčín | |
| 97. | Peter Mertan | Ing. | 51 | manažér | Trenčín | |
| 98. | Marianna Šabová | Mgr. | 40 | pedagogička | Banská Bystrica | |
| 99. | Miroslav Matúška | Ing. | 29 | podnikateľ | Dolná Strehová | |
| 100. | Vladimír Túry | Ing. | 49 | konateľ firmy | Selce | |
Pozrite sa sem. Svyrydenková uviedla, že vláda si kladie za cieľ získať takmer desať miliárd hrivien z rozsiahlych privatizácií.