Rekonštrukcia zastávky MHD v centre Košíc prinesie obmedzenia cestujúcim aj vodičom. Ľudia šomrú, vraj potrvá pridlho.
Slováci oslávia deň daňovej slobody koncom mája, ako Španieli či Briti
Deň daňovej slobody na Slovensku podľa výpočtov spoločnosti Deloitte bude 30. mája. Podobne v Španielsku, Británii či Estónsku.
Slováci budú pracovať na odvod daní 151 dní. Deň daňovej slobody v Česku pripadne na 23. júna, podľa výpočtu poradenskej spoločnosti Deloitte doteraz nikdy nebol neskôr. Českí daňoví poplatníci tak budú v tomto roku pracovať na odvod daní 174 dní, o jeden deň viac ako vlani, informovala Deloitte.
Ako deň daňovej slobody sa označuje pomyselný okamih, od ktorého ide celá mzda na konto občana. Dovtedy jeho celý príjem pripadá štátu.
Podobne ako Slováci sú na tom Briti či Estónci. Približne rovnako ako Česi sú na tom tento rok Holanďania, Nemci a Slovinci. Najviac dní budú dane pre štát odvádzať poplatníci vo Francúzsku a Luxembursku, najmenej v Rumunsku a Bulharsku.
| Deň daňovej slobody | ||
|---|---|---|
| krajina | počet dní | deň daňovej slobody |
| Rumunsko | 124 | 3.5. |
| Bulharsko | 126 | 6.5. |
| Švajčiarsko | 127 | 7.5. |
| Litva | 133 | 11.5. |
| Cyprus | 143 | 22.5. |
| Lotyšsko | 144 | 22.5. |
| Írsko | 144 | 23.5. |
| Poľsko | 149 | 27.5. |
| Malta | 149 | 27.5. |
| Veľká Británia | 151 | 29.5. |
| Slovensko | 151 | 30.5. |
| Španielsko | 152 | 30.5. |
| Estónsko | 153 | 1.6. |
| Nórsko | 159 | 7.6. |
| Portugalsko | 168 | 16.6. |
| Island | 170 | 19.6. |
| Holandsko | 172 | 19.6. |
| Nemecko | 174 | 22.6. |
| Česká republika | 174 | 23.6. |
| Slovinsko | 174 | 22.6. |
| Maďarsko | 182 | 1.7. |
| Grécko | 187 | 5.7. |
| Taliansko | 189 | 6.7. |
| Švédsko | 190 | 7.7. |
| Fínsko | 195 | 13.7. |
| Rakúsko | 198 | 17.7. |
| Dánsko | 200 | 17.7. |
| Belgicko | 206 | 24.7. |
| Francúzsko | 208 | 26.7. |
| Luxembursko | 271 | 28.9. |
| Zdroj: Deloitte, výpočet január 2018 | ||
Pozrite sa sem. Svyrydenková uviedla, že vláda si kladie za cieľ získať takmer desať miliárd hrivien z rozsiahlych privatizácií.