Rekonštrukcia zastávky MHD v centre Košíc prinesie obmedzenia cestujúcim aj vodičom. Ľudia šomrú, vraj potrvá pridlho.
Na Slovensku bude podľa Deloitte deň daňovej slobody už koncom mája
Slováci prestanú pracovať pre štát v tomto roku 28. mája, rovnako ako Briti. Vypočítala to spoločnosť Deloitte. Ako deň daňovej slobody sa označuje pomyselný okamih, od ktorého ide celá mzda na konto občana. Dovtedy jeho príjem pripadol štátu.
Najskôr sa deň daňovej slobody nastane v Litve (29. apríla) a Bulharsku (2. mája). Najviac dní na štát budú pracovať ľudia v Dánsku (5. augusta) a Luxembursku (23. septembra).
Metodika Deloitte na výpočet dňa daňovej slobody rozdeľuje rok na dve súčasti v pomere zodpovedajúcom podielu celkových daňových príjmov a čistého národného dôchodku.
| Deň daňovej slobody v roku 2016 | ||
|---|---|---|
| krajina | počet dní | deň daňovej slobody |
| Litva | 119 | 29.4. |
| Bulharsko | 122 | 2.5. |
| Švajčiarsko | 123 | 4.5. |
| Rumunsko | 125 | 6.5. |
| Lotyšsko | 139 | 19.5. |
| Poľsko | 142 | 22.5. |
| Estónsko | 144 | 24.5. |
| Veľká Británia | 147 | 28.5. |
| Slovensko | 148 | 28.5. |
| Cyprus | 151 | 31.5. |
| Španielsko | 154 | 4.6. |
| Írsko | 155 | 5.6. |
| Malta | 158 | 8.6. |
| Chorvátsko | 161 | 11.6. |
| Srbsko | 162 | 12.6. |
| Holandsko | 162 | 12.6. |
| Portugalsko | 165 | 15.6. |
| Slovinsko | 169 | 18.6. |
| Nemecko | 170 | 19.6. |
| Česká republika | 172 | 20.6. |
| Grécko | 173 | 22.6. |
| Maďarsko | 178 | 27.6. |
| Švédsko | 188 | 7.7. |
| Taliansko | 194 | 14.7. |
| Rakúsko | 196 | 15.7. |
| Fínsko | 198 | 18.7. |
| Francúzsko | 209 | 29.7. |
| Belgicko | 211 | 31.7. |
| Dánsko | 217 | 5.8. |
| Luxembursko | 266 | 23.9. |
| Zdroj: Deloitte | ||
Pozrite sa sem. Svyrydenková uviedla, že vláda si kladie za cieľ získať takmer desať miliárd hrivien z rozsiahlych privatizácií.