Na Slovensku podnikajú Rusi so zaujímavými prepojeniami. Ukázali na ich firmy, jedného spájajú s kontroverzným oligarchom
Firma Finstat, ktorá monitoruje hospodárske výsledky firiem podnikajúcich na Slovensku, priniesla komplexnú analýzu podnikov. Podnikajú u nás aj Rusi. Počet zahraničných osôb v orgánoch slovenských firiem dlhodobo narastá. K februáru 2024 figurovalo v rôznych funkciách viac ako 80-tisíc zahraničných osôb - prevažne zo susedných krajín, ako je Česko, Maďarsko, Rakúsko či Ukrajina.
Takáč: Slovenské pôdohospodárstvo môže prísť o 400 miliónov eur
Ruskí štatutári vystupujú vo väčších firmách, jednou z nich je Savencia Fromage & Dairy SK, a. s. „Ide o výrobcu syrov, ktorý v roku 2022 dosahoval tržby vyše 71 miliónov eur. Druhou v poradí bola spoločnosť NITRO TRADING s.r.o., ktorej štatutárom a konečným užívateľom výhod je Oleg Fedorchenko z ruskej Tuli,“ tvrdí Martin Lindák z Finstatu.
Fedorchenko sa zároveň nachádza na poľských sankčných zoznamoch, pokračuje Lindák. „Spoločnosť podľa výročnej správy z roku 2021 dovážala z Tuli metanol a cyklohexán a predáva ho v Maďarsku, na Slovensku a v Poľsku. Zaujímavosťou je, že firma dosiahla v roku 2022 jedny z najnižších tržieb v histórii, necelých 24 miliónov eur, avšak najvyšší zisk, a to vyše 440-tisíc eur,“ hovorí o ruskej firme Lindák.
| Pôvod zahraničných osôb | Počet osôb | Podiel na celkovom počte zahraničných osôb |
|---|---|---|
| Česká republika | 19 276 | 24.0 % |
| Maďarsko | 11 685 | 14.6 % |
| Rakúska republika | 6 091 | 7.6 % |
| Ukrajina | 4 351 | 5.4 % |
| Nemecká spolková republika | 4 169 | 5.2 % |
| Poľská republika | 3 700 | 4.6 % |
| Talianska republika | 2 979 | 3.7 % |
| Ruská federácia | 1 610 | 2.0 % |
| Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska | 1 549 | 1.9 % |
| Rumunsko | 1 357 | 1.7 % |
Treťou spoločnosťou s najvyššími tržbami s ruským štatutárom je OMEGA Investments a.s., ktorá vlastní hotel Danube v Bratislave. „Štatutárom a konečným užívateľom výhod je bývalý dvojnásobný minister hospodárstva Ľudovít Černák a spolu s ním ruský podnikateľ Evgenii Zhulanov. Ten podľa zisťovania ruských a ukrajinských novinárov z minulého roka vlastní podiely v IT a mediálnom biznise, pričom je spájaný s kontroverzným oligarchom Konstantinom Malofejevom, ktorý figuruje na sankčných zoznamoch od roku 2014 kvôli podozreniam z organizovania anexie Krymu a podnecovania povstania na juhu a východe Ukrajiny,“ tvrdí Lindák.
| Typ funkcie | Názov subjektu | Meno | Súčet tržby 2022 | Súčet zisku 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Štatutár | Savencia Fromage & Dairy SK, a. s. | Boris Christophe Bourdin | 71.877.127 € | –281.853 € |
| Štatutár | NITRO TRADING s.r.o. | Oleg Fedorchenko | 23.454.838 € | 440.948 € |
| Štatutár | OMEGA Investments a.s. | Evgenii Zhulanov | 6.505.730 € | –183.590 € |
| Štatutár | ST SERVICE PLUS, s. r. o. | Mikhail Babenko | 4.326.307 € | 18.626 € |
| Štatutár | STEEL GROUP, spol. s r.o. | Andrei Chursin | 2.333.797 € | –17.554 € |
| Štatutár | GOEX, s.r.o. | Alexey Sukmanov | 2.146.608 € | –107.515 € |
| Štatutár | FortiForm, s.r.o. | Sergey Solovyev | 1.841.061 € | 8.956 € |
| Štatutár | Novytek s.r.o. | Roman Konev | 1.213.164 € | 484.954 € |
| Štatutár | PanaSystem SK, s. r. o. | Tatiana Sarana | 1.089.860 € | 78.250 € |
| Štatutár | Finerg International, s.r.o. | Tatiana Kislitsyna | 1.071.881 € | –558.219 € |
| Štatutár | SKIMEX Europe s.r.o. | Alexey Yashin | 729.194 € | 1.603 € |
| Štatutár | Falcon Techlines s.r.o. | Airat Fardeev | 638.401 € | 50.361 € |
| Štatutár | Falcon Techlines s.r.o. | Albina Khamatova | 638.401 € | 50.361 € |
| Štatutár | Evoke Unity, s.r.o. | Mgr. Alexander Izryadnov | 605.845 € | 79.873 € |
| Štatutár | Bestblades s. r. o. | Mikhail Kulygin | 601.669 € | 359.300 € |
| Štatutár | JEMIdent, s.r.o. | Alexander Lazarev | 593.560 € | 381 € |
| Štatutár | Monstera s. r. o. | Sergey Kolyada | 593.190 € | 58.814 € |
| Štatutár | APTAC-B s. r. o. | Mikhail Babenko | 528.461 € | 26.394 € |
| Štatutár | UNINOVA HOSTEL, s. r. o. | Igor Glukhikh | 475.966 € | 26.544 € |
| Štatutár | Happy Retail s.r.o. | Dmitry Solovyev | 455.212 € | 5.834 € |
Celkovo u nás pôsobí v slovenských spoločnostiach 1 610 ruských osôb, ktoré na celkovom počte zahraničných osôb tvoria dve percentá.
Rekonštrukcia zastávky MHD v centre Košíc prinesie obmedzenia cestujúcim aj vodičom. Ľudia šomrú, vraj potrvá pridlho.
Pozrite sa sem. Svyrydenková uviedla, že vláda si kladie za cieľ získať takmer desať miliárd hrivien z rozsiahlych privatizácií.