Autosalón Nitra 2018: Toto sú praktické informácie pre Vás
Viete koľko zaplatíte za vstup či parkovanie na autosalóne v Nitre a kde nájdete svoju obľúbenú značku? Poradíme Vám.
Autosalón v číslach
| Ročník | 25. |
|---|---|
| Výstavná plocha | 37 000 m2 |
| Počet vystavovateľov | 242 |
| Počet zúčastnených značiek | 29 |
| Počet ohlásených slovenských premiér | 45 |
Užitočné informácie
| Termín konania | 11. – 14. 10. 2018 |
|---|---|
| Otvorené | 11. – 13. 10 (9.00 h – 18.00 h) |
| Otvorené | 14. 10. 2017 (9.00 h – 17.00 h) |
| Vstupné dospelí | 5 € |
| Zľavnené vstupné (žiaci, študenti, nad 62 rokov, ŤZP) | 3 € |
| Deti do 6 rokov | 0 € |
| Parkovné | 5 € |
Kde nájdete ktorú značku
| Miesto | Značka |
|---|---|
| Pavilón A Mazda, Ford | |
| Pavilón B | Hyundai |
| Pavilón C | Opel, Tesla, Honda |
| Pavilón F | Škoda, Seat, Cupra, Suzuki, Mitsubishi, SsangYong |
| Pavilón M1 | Jeep, Nissan, Citroën, Renault, Dacia, |
| Pavilón M2 | Mercedes-Benz, Kia, Peugeot, Lada |
| Pavilón M3 | Toyota, Jaguar, Land Rover, Volvo |
| Voľná plocha E | Iveco, Fiat profesional, Fuso, Isuzu |
| Pavilín N | Veterány |
Sprievodný program
| Program | Termín | Miesto |
|---|---|---|
| Tuning Show | 13. – 14. 10. (9.00 – 18.00/17.00 h) | Pavilón M4 |
| Zraz tuningových vozidiel | 14. 10 (9.00 – 17. 00 h) | Voľná plocha M4 |
| Majstrovstvá Slovenska vo vyslobodzovaní | 12. 10. (10.00 – 15.00 h) | |
| Konferencia Auto a Žena | 13. 10. (10.30 – 14.30 h) | Pavilón F/Voľná plocha E |
| Audio Cup | 13. – 14. 10 (10.00 – 17.00 h) | Amfiteáter |
| MotoTV Show | 13. – 14. 10 (10.30 – 17.00 h) | Voľná plocha E |
Zoznam slovenských premiér
| Značka | Premiéra |
|---|---|
| HYUNDAI | Nexo (vodíkový crossover), i30 N Line (nová verzia), i20 (facelift), Kona Electric, Tucson (facelift), Santa Fe (nová generácia) |
| OPEL | Combo (nová generácia) |
| TOYOTA | Camry (nová generácia), Corolla (nová generácia) |
| PEUGEOT | Rifter (nová generácia) |
| VOLVO | V60 (nová generácia) |
| SUZUKI | Vitara (facelift) |
| FORD | Focus (nová generácia) |
| HONDA | CR-V (nová generácia), HR-V (facelift) |
| MAZDA | 2 (facelift), CX-3 (facelift), CX-5 (facelift) |
| JAGUAR | i-Pace (elektrický crossover) |
| NISSAN | Leaf 40 kWh (verzia so 40 kWh batériou), eNV200 (verzia so 40 kWh batériou) |
| MITSUBISHI | Space Star (uvedenie na slovenský trh) |
| CITROËN | Berlingo (nová generácia) |
| SEAT | Tarraco (nové 7-miestne SUV) |
| CUPRA | Ateca (verzia s výkonom 300 k) |
| ŠKODA | Kodiaq RS (športová verzia 176 kW), Kodiaq L&K (top verzia), Karoq Sportline (nová verzia), Karoq Scout (nová verzia), Fabia (facelift) |
| JEEP | Renegade (facelift) |
| KIA | ProCeed (nový shoting brake), Ceed SW (nová generácia kombi), Sportage (facelift + nový motor 2,0 CRDi EcoDynamics+), Optima SW (facelift) |
Rekonštrukcia zastávky MHD v centre Košíc prinesie obmedzenia cestujúcim aj vodičom. Ľudia šomrú, vraj potrvá pridlho.
Pozrite sa sem. Svyrydenková uviedla, že vláda si kladie za cieľ získať takmer desať miliárd hrivien z rozsiahlych privatizácií.