Renault Clio Grandtour ide do predaja
Francúzsky konkurent Fabie Combi prichádza na slovenský trh. Najlacnejšie Clio Grandtour 1.2 16V stojí 9790 eur.
Praktickejšia kombi verzia aktuálneho Clia sa na Slovensku predáva v troch výbavových stupňoch – Authentique, Expression, Dynamique, kombinovaných s dvomi benzínovými a dvomi naftovými motormi. V základnej výbave Clia Grandtour nájdete kompletnú bezpečnostnú výbavu (vrátane ESP a 4 airbagov), za manuálnu klimatizáciu si tu však musíte prilatiť 800 eur. Nenájdete tu ani autorádio, ktoré vám do auta namontujú až po doplatení ďalších 200 eur. Tiež musíte počítať s tým, že v základnej výbave nedostanete ani sklápateľné operadlo predného spolujazdca (slúži na prevoz dlhých predmetov). Za tento prvok si môžete priplatiť až v druhej výbave Expression (+200 eur). Vo vrcholnej výbave Dynamique ho dostanete v cene. V prvých dvoch výbavách si nemôžete priplatiť ani za elektrické ovládanie zadných okien.
| Cenník – Renault Clio Grandtour | ||
|---|---|---|
| Výbava | Motor (kW/k) | Cena (€) |
| Authentique | 1.2 16V (55/75) | 9790 |
| Authentique | 1.5 dCi (55/75) | 12 190 |
| Expression | 1.2 16V (55/75) | 10 990 |
| Expression | 0.9 TCe (66/90) | 12 190 |
| Expression | 1.5 dCi (55/75) | 13 390 |
| Expression | 1.5 dCi (66/90) | 14 590 |
| Dynamique | 1.2 16V (54/75) | 11 590 |
| Dynamique | 0.9 TCe (66/90) | 12 790 |
| Dynamique | 1.5 dCi (66/90) | 15 190 |
| Rozmery | |
|---|---|
| Dĺžka (mm) | 4267 |
| Šírka (mm) | 1732 |
| Výška (mm) | 1445 |
| Rázvor (mm) | 2589 |
| Objem kufra (l) | 443/1380 |
| Objem nádrže (l) | 45 |
| Hmotnosť brzdeného prívesu (kg) | 1200 |
| Technické údaje – benzínové motory | ||
|---|---|---|
| Motor | 1.2 16V | 0.9 TCe |
| Zdvih. Objem (cm3) | 1149 | 898 |
| Max. výkon (kW/min-1) | 55/5500 | 66/5250 |
| Krút. moment (Nm/min-1) | 107/4250 | 135/2500 |
| Prevodovka | 5M | 5M |
| Max. rýchlosť (km/h) | 167 | 182 |
| 0–100 km/h (s) | 15,4 | 12,2 |
| Komb. spotreba (l/100 km) | 5,5 | 4,5 |
| Technické údaje – naftové motory | ||
| Motor | 1.5 dCi | 1.5 dCi Energy |
| Zdvih. Objem (cm3) | 1461 | 1461 |
| Max. výkon (kW/min-1) | 55/4000 | 66/4000 |
| Krút. moment (Nm/min-1) | 200/1750 | 220/1750 |
| Prevodovka | 5M | 5M |
| Max. rýchlosť (km/h) | 168 | 178 |
| 0–100 km/h (s) | 14,3 | 11,7 |
| Komb. spotreba (l/100 km) | 3,6 | 3,6 |
Rekonštrukcia zastávky MHD v centre Košíc prinesie obmedzenia cestujúcim aj vodičom. Ľudia šomrú, vraj potrvá pridlho.
Pozrite sa sem. Svyrydenková uviedla, že vláda si kladie za cieľ získať takmer desať miliárd hrivien z rozsiahlych privatizácií.